TABLO:1 1985 YUGOSLAVYA IPHO SONUÇLARI
( Altın 4 , gümüş 3 bronz 2 mansiyon 1 puan olarak hesaplanmıştır )
| SIRA | ÜLKE | ALTIN | GÜMÜŞ | BRONZ | MANS. | PUAN |
| 1 | Rusya | 3 | 1 | 1 | 17 | |
| 2 | İngiltere | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 3 | Almanya | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 4 | Romanya | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 5 | Çekoslavakya | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | Macaristan | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 7 | Polonya | 2 | 2 | 6 | ||
| 8 | Doğu Almanya | 1 | 4 | 6 | ||
| 9 | Hollanda | 2 | 1 | 5 | ||
| 10 | İsveç | 1 | 3 | 5 | ||
| 11 | Yugoslavya | 2 | 4 | |||
| 12 | Bulgaristan | 3 | 3 | |||
| 13 | Finlandiya | 3 | 3 | |||
| 14 | Vietnam | 2 | 2 | |||
| 15 | Türkiye | 1 | 1 | |||
| 16 | Kanada | 1 | 1 | |||
| 17 | Avusturya | 1 | 1 |
XVI
International Physics Olympiad
Portoroż
(Yugoslavia) 1985
I
Prizes:
1 Roy Badami
Great Britain
2
Viktor Bazhykin
Soviet Union
3
Georgiy Grigoryev
Soviet Union
4
Taras Ivanenko
Soviet Union
5
Patrik Spanel
Czechoslovakia
II
Prizes:
1
Norbert Bollow
FRG
2
Zoltan Egyed
Hungary
3
David Mackay
Great Britain
4
Dan Przzol
Romania
5
Peter Schupp
FRG
6
Yuriy Zhestkov
Soviet Union