TABLO:3 1987 DOĞU ALMANYA IPHO SONUÇLARI
( Altın 4 , gümüş 3 bronz 2 mansiyon 1 puan olarak hesaplanmıştır )
| SIRA | ÜLKE | ALTIN | GÜMÜŞ | BRONZ | MANS. | PUAN |
| 1 | Romanya | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| 2 | Çin | 2 | 3 | 12 | ||
| 3 | Almanya | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 4 | Rusya | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| 5 | Macaristan | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| 6 | Doğu Almanya | 1 | 3 | 9 | ||
| 7 | Polonya | 3 | 2 | 8 | ||
| 8 | Hollanda | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 9 | Çekoslavakya | 2 | 3 | 7 | ||
| 10 | ABD | 3 | 1 | 7 | ||
| 11 | İsveç | 1 | 4 | 6 | ||
| 12 | İngiltere | 1 | 2 | 5 | ||
| 13 | Vietnam | 1 | 3 | 5 | ||
| 14 | Yugoslavya | 2 | 4 | |||
| 15 | Bulgaristan | 2 | 4 | |||
| 16 | Kanada | 1 | 2 | 4 | ||
| 17 | Avusturya | 3 | 3 | |||
| 18 | Finlandiya | 2 | 2 | |||
| 19 | İzlanda | 1 | 1 | |||
| 20 | Türkiye | 0 | 0 |
XVIII
International Physics Olympiad
I
Prizes:
1 Catalin Malureanu
Romania
2
Ciprian Necula
Romania
3 Bastiaan V. de
Bakker
The Netherlands
II
Prizes:
1
Chen Xun
China
2
Klaus Hollatschek FRG
3
Didina Serban
Romania
4
Cristoph Tiele
FRG
5
Christopher Sanders Great
Britain
6
Bogdan Vulpescu Romania
7
Anton Bibikov
Soviet Union
8
Li Jin Hui
China
9
Frank Klemm
GDR
10
Gabor Drasny
Hungary
III
Prizes:
1
Piotr Kossacki
Poland
2 Gunther Seitz